NOWY CENNIK USŁUG STATUOWYCH NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE REALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH
Załącznik do Zarządzenia Nr 4.2024
z dnia 3 czerwca 2024 roku
CENNIK USŁUG STATUTOWYCH
Lp. | Określenie rodzaju usługi | Cena za wykonanie usługi zł netto |
1. | Wywóz ścieków bytowych beczkowozem o poj. 4,3 m3 | 140,00 zł |
2. | Udrożnianie kanalizacji za pomocą urządzenia WUKO z winy odbiorcy za godzinę – każda kolejna godzina rozpoczęta wg rzeczywistego czasu wykonania usługi | 160,00 zł |
3. | Odblokowanie pompy w studzience kanalizacyjnej – (z winy odbiorcy) | 120,00 zł |
3. | Usunięcie usterki powstałej w wyniku awarii na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z winy odbiorcy | Według kalkulacji |
4. | Otwarcie i zamknięcie przyłącza wodociągowego | 50,00 zł |
5. | Wymiana wodomierza z winy odbiorcy | 110,00 zł |
6. | Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + jeden zawór | 130,00 zł |
7. | Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + dwa zawory | 150,00 zł |
8. | Wymiana samego zaworu | 70,00 zł |
9. | Wymiana całego zestawu wodomierzowego (od kolanka) | 180,00 zł |
Uwagi do tabeli:
- poz. 1 – cena odbieranych ścieków będzie równa pojemności beczkowozu tj. 4,3 m3 bez względu na ilość odbieranych ścieków,
- poz. 2 i 3 – opłata liczona jest za pierwszą rozpoczętą godzinę, każda kolejna rozpoczęta godzina liczona będzie wg rzeczywistego czasu wykonania usługi.
- do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.